
Superalink
تقدم Superalink شرائح eSIM مسبقة الدفع في العديد من الدول، مع باقات بيانات مرنة وأسعار تنافسية.
جميع الخطط
7827 خطط موجودة
| # | البلد | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Regular5G SuperalinkAT&T مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 19.50 د.إ. | -15% | 1.90 د.إ.2.24 د.إ. | ||
2 | - Regular5G SuperalinkTelefonica (Movistar) مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 19.50 د.إ. | -15% | 1.90 د.إ.2.24 د.إ. | ||
3 | - Regular5G SuperalinkMobily (Etihad Etisalat) التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 19.50 د.إ. | -15% | 1.90 د.إ.2.24 د.إ. | ||
4 | - Regular5G SuperalinkMobily (Etihad Etisalat) التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 7 أيام | 19.85 د.إ. | -15% | 1.94 د.إ.2.28 د.إ. | ||
5 | - Regular5G SuperalinkMobily (Etihad Etisalat) التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 6 أيام | 19.85 د.إ. | -15% | 1.94 د.إ.2.28 د.إ. | ||
6 | - Regular5G SuperalinkAT&T مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 6 أيام | 19.85 د.إ. | -15% | 1.94 د.إ.2.28 د.إ. | ||
7 | - Regular5G SuperalinkTelefonica (Movistar) مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 6 أيام | 19.85 د.إ. | -15% | 1.94 د.إ.2.28 د.إ. | ||
8 | - Regular5G SuperalinkVodafone مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
9 | - Regular5G SuperalinkOrange مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
10 | - Regular5G SuperalinkTelefonica (Movistar) مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 7 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
11 | - Regular5G SuperalinkBell مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
12 | - Regular5G SuperalinkOptus التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
13 | - Regular5G SuperalinkVodafone مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
14 | - Regular5G SuperalinkAT&T مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 7 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
15 | - Regular5G SuperalinkSFR مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
16 | South Korea/Japan - Regular5G SuperalinkSK التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
17 | (Turkiye) - Regular5G SuperalinkTurkcell مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
18 | - Regular5G SuperalinkMaxis مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
19 | - Regular5G SuperalinkSoftbank مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. | ||
20 | China-Mainland - Regular5G SuperalinkCMCC مطلوب e-KYC التطبيقات المتوافقة WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 التغطية: | 0.10GB | 5 أيام | 20.19 د.إ. | -15% | 1.97 د.إ.2.32 د.إ. |
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة
التطبيقات المتوافقة