
Τουρκία
Προβολή προσφορών →

980 σχέδια βρέθηκαν · Τελευταία ενημέρωση:
| # | Plan | Data | Duration | Τιμή/GB | Κωδικός προσφοράς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIMVodafone | 10.00GB | 14 ημέρες | 1,06 € | - | 10,55 € |
2 | Czech Republic GoMoWorld | 15.00GB | 30 ημέρες | 0,66 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
3 | République Tchèque Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Απεριόριστα | 7 ημέρες | ∞ | -10% | 21,60 €24,00 € |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | Απεριόριστα | 15 ημέρες | ∞ | -5% | 43,09 €45,36 € |
5 | Czech Republic – 7 jours GigSkyO2 | 0.49GB | 7 ημέρες | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 ημέρες | 1,16 € | -15% | 92,65 €109,00 € |
7 | Czech Republic 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 ημέρες | 0,67 € | - | 67,10 € |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 ημέρες | 1,47 € | -15% | 58,65 €69,00 € |
9 | Czech Republic 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,82 € | - | 40,95 € |
10 | Czech Republic 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,74 € | -10% | 37,16 €41,28 € |
11 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 ημέρες | 0,43 € | -10% | 215,00 €238,89 € |
12 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsVodafone | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,97 € | -10% | 48,48 €53,87 € |
13 | Czech Republic – 180 jours GigSkyO2 | 100.00GB | 180 ημέρες | 0,89 € | -15% | 89,24 €104,99 € |
14 | Czech Republic 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,90 € | -10% | 44,95 €49,95 € |
15 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,90 € | -10% | 45,25 €50,28 € |

Προγραμματιστής και ψηφιακός νομάς, έζησα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πριν συνεχίσω να εξερευνώ τον κόσμο. Αφού αντιμετώπισα πολλές φορές προβλήματα με το ίντερνετ στο εξωτερικό, δημιούργησα το eSIM Planet για να συγκρίνω πακέτα με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Κάθε άρθρο γράφεται και ελέγχεται προσεκτικά για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.