
न्यूज़ीलैंड
ऑफ़र देखें →
235 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 दिन | ₹141.21 | -10% | ₹344.56₹382.85 |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyOptus | असीमित | 1 दिन | ∞ | -5% | ₹236.63₹249.08 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyOptus | असीमित | 1 दिन | ∞ | -5% | ₹236.63₹249.08 |
4 | Australia 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹194.86 | -10% | ₹95.48₹106.09 |
5 | Australia & New Zealand 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹508.33 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
6 | Australia 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 1.00GB | 1 दिन | ₹249.08 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
7 | Australia 500MB/Day (nonhkip) Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹508.33 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
8 | Australia 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 दिन | ₹157.75 | -10% | ₹157.75₹175.28 |
9 | Australia 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 दिन | ₹150.70 | -10% | ₹220.02₹244.47 |
10 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹542.22 | -10% | ₹265.69₹295.21 |
11 | Australia & New Zealand 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 दिन | ₹265.69 | -10% | ₹265.69₹295.21 |
12 | Australia-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyOptus | असीमित | 1 दिन | ∞ | - | ₹290.60 |
13 | Australia 500MB/Day (nonhkip) Esimflare | 1.46GB | 3 दिन | ₹216.10 | -10% | ₹315.50₹350.56 |
14 | Australia 2GB/Day (nonhkip) Esimflare | 2.00GB | 1 दिन | ₹161.90 | -10% | ₹323.81₹359.79 |
15 | Australia 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 दिन | ₹141.15 | -10% | ₹282.29₹313.66 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।