
तुर्की
ऑफ़र देखें →

982 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIMT-Mobile AUI | 10.00GB | 14 दिन | ₹95.48 | - | ₹954.82 |
2 | Austria GoMoWorld | 20.00GB | 30 दिन | ₹44.76 | -10% | ₹895.14₹994.60 |
3 | Autriche Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | असीमित | 7 दिन | ∞ | -10% | ₹1,547.55₹1,719.50 |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | असीमित | 15 दिन | ∞ | -5% | ₹3,899.92₹4,105.18 |
5 | Austria – 7 jours GigSky3 | 0.49GB | 7 दिन | ₹0.00 | -15% | ₹0.00 |
6 | 1 TB - 30 Days5G Roamify3 | 1000.00GB | 30 दिन | ₹4.34 | -5% | ₹4,338.19₹4,566.51 |
7 | 1 TB - 30 Days5G Roamify3 | 1000.00GB | 30 दिन | ₹4.34 | -5% | ₹4,338.19₹4,566.51 |
8 | Austria – 180 jours GigSky3 | 100.00GB | 180 दिन | ₹41.15 | -15% | ₹4,115.04₹4,840.85 |
9 | Austria 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 दिन | ₹49.32 | -10% | ₹2,465.92₹2,739.91 |
10 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 दिन | ₹104.81 | -15% | ₹8,384.82₹9,864.50 |
11 | Austria 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 दिन | ₹60.73 | - | ₹6,072.67 |
12 | Austria 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 दिन | ₹64.76 | -10% | ₹3,238.07₹3,597.86 |
13 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 दिन | ₹132.70 | -15% | ₹5,307.83₹6,244.50 |
14 | 300 GB - 30 Days5G Roamify3 | 300.00GB | 30 दिन | ₹13.15 | -5% | ₹3,943.81₹4,151.38 |
15 | 300 GB - 30 Days5G Roamify3 | 300.00GB | 30 दिन | ₹13.15 | -5% | ₹3,943.81₹4,151.38 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।