
तुर्की
ऑफ़र देखें →
209 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 दिन | ₹255.91 | -10% | ₹373.62₹415.14 |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelenor | असीमित | 1 दिन | ∞ | -5% | ₹197.19₹207.57 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyTelenor | असीमित | 1 दिन | ∞ | -5% | ₹197.19₹207.57 |
4 | Bulgaria 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 दिन | ₹141.21 | -10% | ₹344.56₹382.85 |
5 | Balkans (5+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹508.33 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
6 | Bulgaria 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 दिन | ₹103.78 | -10% | ₹207.57₹230.63 |
7 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 दिन | ₹283.05 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
8 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹508.33 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
9 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 दिन | ₹249.08 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
10 | Bulgaria 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 दिन | ₹150.70 | -10% | ₹220.02₹244.47 |
11 | Bulgaria 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹194.86 | -10% | ₹95.48₹106.09 |
12 | Bulgaria 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 दिन | ₹132.84 | -10% | ₹132.84₹147.60 |
13 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 दिन | ₹858.91 | -10% | ₹249.08₹276.76 |
14 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 दिन | ₹542.22 | -10% | ₹265.69₹295.21 |
15 | Bulgaria-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyMobiltel/Telenor/Vivacom | असीमित | 1 दिन | ∞ | - | ₹290.60 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।