
सऊदी अरब
ऑफ़र देखें →
155 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | असीमित | 7 दिन | ∞ | -10% | ₹2,353.00₹2,614.44 |
2 | Kuwait Yesim | असीमित | 1 दिन | ∞ | -15% | ₹543.00₹638.82 |
3 | Kuwait 2GB/Day Esimflare | 28.00GB | 14 दिन | ₹249.08 | -10% | ₹6,974.31₹7,749.24 |
4 | Gulf Region 5GB/Day Esimflare | 70.00GB | 14 दिन | ₹269.01 | -10% | ₹18,830.64₹20,922.94 |
5 | Gulf Region 10GB/Day Esimflare | 140.00GB | 14 दिन | ₹273.99 | -10% | ₹38,358.72₹42,620.80 |
6 | Kuwait 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹273.99 | -10% | ₹3,835.87₹4,262.08 |
7 | Kuwait 500MB/Day Esimflare | 6.84GB | 14 दिन | ₹331.38 | -10% | ₹2,266.65₹2,518.50 |
8 | Kuwait 2GB/Day Esimflare | 20.00GB | 10 दिन | ₹133.67 | -10% | ₹2,673.49₹2,970.54 |
9 | Gulf Region 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹361.17 | -10% | ₹5,056.38₹5,618.20 |
10 | Asia (20 areas) 2GB/Day Esimflare | 28.00GB | 14 दिन | ₹361.17 | -10% | ₹10,112.75₹11,236.39 |
11 | Asia (20 areas) 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹373.62 | -10% | ₹5,230.73₹5,811.93 |
12 | Gulf Region 5GB/Day Esimflare | 50.00GB | 10 दिन | ₹269.01 | -10% | ₹13,450.46₹14,944.95 |
13 | Gulf Region 10GB/Day Esimflare | 100.00GB | 10 दिन | ₹273.99 | -10% | ₹27,399.08₹30,443.43 |
14 | Kuwait 1GB/Day Esimflare | 10.00GB | 10 दिन | ₹154.02 | -10% | ₹1,540.16₹1,711.29 |
15 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 6.84GB | 14 दिन | ₹407.85 | -10% | ₹2,789.72₹3,099.69 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।