
तुर्की
ऑफ़र देखें →

865 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIM7acht | 10.00GB | 14 दिन | ₹95.48 | - | ₹954.82 |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 दिन | ₹81.38 | -10% | ₹895.14₹994.60 |
3 | Europe Yesim | असीमित | 1 दिन | ∞ | -15% | ₹538.48₹633.50 |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | असीमित | 3 दिन | ∞ | -5% | ₹1,028.99₹1,083.14 |
5 | Liechtenstein – 7 jours GigSkyFL1 | 0.49GB | 7 दिन | ₹0.00 | -15% | ₹0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 दिन | ₹104.81 | -15% | ₹8,384.82₹9,864.50 |
7 | Liechtenstein 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 दिन | ₹60.73 | - | ₹6,072.67 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 दिन | ₹132.70 | -15% | ₹5,307.83₹6,244.50 |
9 | Liechtenstein 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 दिन | ₹74.13 | - | ₹3,706.39 |
10 | Liechtenstein – 180 jours GigSkyFL1 | 100.00GB | 180 दिन | ₹77.31 | -15% | ₹7,730.51₹9,094.34 |
11 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 दिन | ₹38.92 | -10% | ₹19,457.50₹21,619.44 |
12 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsFL1 | 50.00GB | 180 दिन | ₹87.75 | -10% | ₹4,387.33₹4,874.81 |
13 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 दिन | ₹81.90 | -10% | ₹4,094.92₹4,549.91 |
14 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 दिन | ₹149.14 | -20% | ₹7,457.20₹9,321.50 |
15 | Europe - No Expiration RoamlessFL1 | 3.00GB | 365 दिन | ₹203.42 | - | ₹610.25 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।