
तुर्की
ऑफ़र देखें →

1000 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania 3 GB for 15 days5G LinkeSIMVodafone | 3.00GB | 15 दिन | ₹83.03 | - | ₹249.08 |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 दिन | ₹81.38 | -10% | ₹895.14₹994.60 |
3 | 15 days - Unlimited5G Saily | असीमित | 15 दिन | ∞ | -5% | ₹3,899.92₹4,105.18 |
4 | Romania Yesim | असीमित | 1 दिन | ∞ | -15% | ₹538.48₹633.50 |
5 | Romania – 7 jours GigSkyDigi Mobil | 0.49GB | 7 दिन | ₹0.00 | -15% | ₹0.00 |
6 | Romania 50 GB for 180 days5G LinkeSIMVodafone | 50.00GB | 180 दिन | ₹58.12 | - | ₹2,905.96 |
7 | Romania 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 दिन | ₹60.73 | - | ₹6,072.67 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 दिन | ₹132.70 | -15% | ₹5,307.83₹6,244.50 |
9 | Romania 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 दिन | ₹74.13 | - | ₹3,706.39 |
10 | Romania 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 दिन | ₹67.25 | -10% | ₹3,362.61₹3,736.24 |
11 | Romania – 180 jours GigSkyDigi Mobil | 100.00GB | 180 दिन | ₹77.31 | -15% | ₹7,730.51₹9,094.34 |
12 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsVodafone | 50.00GB | 180 दिन | ₹87.75 | -10% | ₹4,387.33₹4,874.81 |
13 | Romania 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 दिन | ₹81.37 | -10% | ₹4,068.35₹4,520.39 |
14 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 दिन | ₹81.90 | -10% | ₹4,094.92₹4,549.91 |
15 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 दिन | ₹149.14 | -20% | ₹7,457.20₹9,321.50 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।