
Mesir
Lihat penawaran →
31 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 15 hari | ∞ | -5% | Rp 1.013.080,00Rp 1.066.400,00 |
2 | 30 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 30 hari | ∞ | -5% | Rp 1.787.080,00Rp 1.881.136,84 |
3 | 10 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 10 hari | ∞ | -5% | Rp 755.080,00Rp 794.821,05 |
4 | 7 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 7 hari | ∞ | -5% | Rp 634.680,00Rp 668.084,21 |
5 | 5 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 5 hari | ∞ | -5% | Rp 497.080,00Rp 523.242,11 |
6 | 3 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 3 hari | ∞ | -5% | Rp 325.080,00Rp 342.189,47 |
7 | Global (130+ areas) RedteaGO | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -5% | Rp 55.229,36Rp 58.136,17 |
8 | Eswatini 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 hari | Rp 264.070,40 | -10% | Rp 129.394,50Rp 143.771,66 |
9 | Eswatini 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 hari | Rp 198.352,29 | -10% | Rp 198.352,29Rp 220.391,44 |
10 | Eswatini 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 hari | Rp 171.132,11 | -10% | Rp 342.264,22Rp 380.293,58 |
11 | Eswatini 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 hari | Rp 257.232,63 | -10% | Rp 375.559,63Rp 417.288,48 |
12 | Eswatini 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 hari | Rp 194.039,14 | -10% | Rp 582.117,43Rp 646.797,15 |
13 | Eswatini 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 hari | Rp 254.805,23 | -10% | Rp 621.724,77Rp 690.805,30 |
14 | Eswatini 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 hari | Rp 253.768,98 | -10% | Rp 867.889,91Rp 964.322,12 |
15 | Eswatini 1GB/Day Esimflare | 5.00GB | 5 hari | Rp 193.208,07 | -10% | Rp 966.040,37Rp 1.073.378,19 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.