
Amerika Serikat
Lihat penawaran →
67 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras Yesim | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -15% | Rp 137.600,00Rp 161.882,35 |
2 | 3 jours - Data illimitée Holafly | Tanpa batas | 3 hari | ∞ | -5% | Rp 325.080,00Rp 342.189,47 |
3 | Honduras 2GB/Day Esimflare | 28.00GB | 14 hari | Rp 94.678,90 | -10% | Rp 2.651.009,17Rp 2.945.565,75 |
4 | Honduras 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 hari | Rp 106.513,76 | -10% | Rp 1.491.192,66Rp 1.656.880,73 |
5 | Honduras 500MB/Day Esimflare | 6.84GB | 14 hari | Rp 121.117,01 | -10% | Rp 828.440,37Rp 920.489,30 |
6 | Honduras 2GB/Day Esimflare | 20.00GB | 10 hari | Rp 36.648,62 | -10% | Rp 732.972,48Rp 814.413,86 |
7 | Honduras 1GB/Day Esimflare | 10.00GB | 10 hari | Rp 39.212,84 | -10% | Rp 392.128,44Rp 435.698,27 |
8 | Honduras 500MB/Day Esimflare | 4.88GB | 10 hari | Rp 122.552,26 | -10% | Rp 598.055,05Rp 664.505,61 |
9 | Honduras 2GB/Day Esimflare | 14.00GB | 7 hari | Rp 36.789,52 | -10% | Rp 515.053,21Rp 572.281,35 |
10 | Honduras 1GB/Day Esimflare | 7.00GB | 7 hari | Rp 39.494,63 | -10% | Rp 276.462,39Rp 307.180,43 |
11 | Honduras 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 hari | Rp 122.962,61 | -10% | Rp 420.532,11Rp 467.257,90 |
12 | Honduras 2GB/Day Esimflare | 10.00GB | 5 hari | Rp 36.956,33 | -10% | Rp 369.563,30Rp 410.625,89 |
13 | Honduras 1GB/Day Esimflare | 5.00GB | 5 hari | Rp 39.859,82 | -10% | Rp 199.299,08Rp 221.443,43 |
14 | Honduras 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 hari | Rp 123.845,69 | -10% | Rp 302.183,49Rp 335.759,43 |
15 | Honduras Yesim | Tanpa batas | 30 hari | ∞ | -15% | Rp 963.200,00Rp 1.133.176,47 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.