
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →
198 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 日 | ¥452.43 | -10% | ¥660.55¥733.94 |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyVodafone | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥348.62¥366.97 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyVodafone | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥348.62¥366.97 |
4 | Cyprus 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 日 | ¥249.66 | -10% | ¥609.17¥676.86 |
5 | Cyprus 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 日 | ¥234.86 | -10% | ¥234.86¥260.96 |
6 | Cyprus 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 日 | ¥266.43 | -10% | ¥388.99¥432.21 |
7 | Cyprus 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 日 | ¥344.50 | -10% | ¥168.81¥187.56 |
8 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 日 | ¥500.42 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
9 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 日 | ¥1,518.51 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
10 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 日 | ¥898.71 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
11 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 日 | ¥440.37 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
12 | Cyprus 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 日 | ¥183.49 | -10% | ¥366.97¥407.75 |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 日 | ¥958.62 | -10% | ¥469.72¥521.92 |
14 | Cyprus-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyCYTA/Primetel/Epic | 無制限 | 1 日 | ∞ | - | ¥513.76 |
15 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 2.05GB | 7 日 | ¥451.11 | -10% | ¥924.77¥1,027.52 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。