
õ©¡Õø¢
オファーを見る →

347 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global 5 GB for 15 days LinkeSIMETL | 5.00GB | 15 日 | ¥572.48 | - | ¥2,862.39 |
2 | South East Asia GoMoWorld | 5.00GB | 30 日 | ¥316.51 | -10% | ¥1,582.56¥1,758.40 |
3 | Laos Yesim | 無制限 | 1 日 | ∞ | -15% | ¥952.00¥1,120.00 |
4 | Pak Ou Mobile - Unlimited AiraloETL | 無制限 | 3 日 | ∞ | -15% | ¥2,847.50¥3,350.00 |
5 | Global-72 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 日 | ¥419.16 | - | ¥37,724.77 |
6 | Global-72 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 日 | ¥477.06 | - | ¥28,623.85 |
7 | Asialink - 100 GB AiraloLTC, Star Telecom | 100.00GB | 180 日 | ¥256.70 | -15% | ¥25,670.00¥30,200.00 |
8 | Global-72 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 日 | ¥534.31 | - | ¥26,715.60 |
9 | Global-72 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 日 | ¥592.05 | - | ¥17,761.47 |
10 | Global-72 Countries-eSIM-25GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 25.00GB | 365 日 | ¥645.87 | - | ¥16,146.79 |
11 | Global-72 Countries-eSIM-20GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 20.00GB | 365 日 | ¥704.59 | - | ¥14,091.74 |
12 | Global-72 Countries-eSIM-15GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 15.00GB | 365 日 | ¥763.30 | - | ¥11,449.54 |
13 | Global-72 Countries-eSIM-10GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 10.00GB | 365 日 | ¥822.02 | - | ¥8,220.18 |
14 | Global-72 Countries-eSIM-5GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 5.00GB | 365 日 | ¥924.77 | - | ¥4,623.85 |
15 | 30 GB, 30 Call - 15 Days RoamifyLao Telecom | 30.00GB | 15 日 | ¥48.81 | -5% | ¥1,464.22¥1,541.28 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。