
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →

979 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIMTelia | 10.00GB | 14 日 | ¥168.81 | - | ¥1,688.07 |
2 | Lithuania GoMoWorld | 15.00GB | 30 日 | ¥105.50 | -10% | ¥1,582.56¥1,758.40 |
3 | Lituanie Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | 無制限 | 7 日 | ∞ | -10% | ¥2,160.00¥2,400.00 |
4 | 15 days - Unlimited5G Saily | 無制限 | 15 日 | ∞ | -5% | ¥6,894.89¥7,257.78 |
5 | Lithuania – 7 jours GigSkyTele2 | 0.49GB | 7 日 | ¥0.00 | -15% | ¥0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 日 | ¥185.30 | -15% | ¥14,824.00¥17,440.00 |
7 | Lithuania 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 日 | ¥107.36 | - | ¥10,736.22 |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 日 | ¥234.60 | -15% | ¥9,384.00¥11,040.00 |
9 | Lithuania 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 日 | ¥131.05 | - | ¥6,552.73 |
10 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | 500.00GB | 90 日 | ¥68.80 | -10% | ¥34,400.00¥38,222.22 |
11 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsTelia | 50.00GB | 180 日 | ¥155.13 | -10% | ¥7,756.61¥8,618.45 |
12 | Lithuania – 180 jours GigSkyTele2 | 100.00GB | 180 日 | ¥155.97 | -15% | ¥15,597.00¥18,349.00 |
13 | Lithuania 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 日 | ¥152.66 | -10% | ¥7,633.03¥8,481.14 |
14 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 日 | ¥144.79 | -10% | ¥7,239.63¥8,044.04 |
15 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 日 | ¥301.89 | -20% | ¥15,094.40¥18,868.00 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。