
ÒâêÒâ½Òé│
オファーを見る →

18 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unlimited Data - 30 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 30 日 | ∞ | -5% | ¥6,972.48¥7,339.45 |
2 | Unlimited Data - 30 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 30 日 | ∞ | -5% | ¥6,972.48¥7,339.45 |
3 | Unlimited Data - 7 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 7 日 | ∞ | -5% | ¥1,812.84¥1,908.26 |
4 | Unlimited Data - 7 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 7 日 | ∞ | -5% | ¥1,812.84¥1,908.26 |
5 | Unlimited Data - 25 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 25 日 | ∞ | -5% | ¥6,275.23¥6,605.50 |
6 | Unlimited Data - 25 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 25 日 | ∞ | -5% | ¥6,275.23¥6,605.50 |
7 | Unlimited Data - 15 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 15 日 | ∞ | -5% | ¥4,183.49¥4,403.67 |
8 | Unlimited Data - 15 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 15 日 | ∞ | -5% | ¥4,183.49¥4,403.67 |
9 | Unlimited Data - 10 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 10 日 | ∞ | -5% | ¥2,788.99¥2,935.78 |
10 | Unlimited Data - 10 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 10 日 | ∞ | -5% | ¥2,788.99¥2,935.78 |
11 | Unlimited Data - 20 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 20 日 | ∞ | -5% | ¥5,577.98¥5,871.56 |
12 | Unlimited Data - 20 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 20 日 | ∞ | -5% | ¥5,577.98¥5,871.56 |
13 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 5 日 | ∞ | -5% | ¥1,394.50¥1,467.89 |
14 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 5 日 | ∞ | -5% | ¥1,394.50¥1,467.89 |
15 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyTelenor | 無制限 | 3 日 | ∞ | -5% | ¥906.42¥954.13 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。