
2026年タイに最適なeSIM:完全比較ガイド
タイ旅行に最適なeSIMプランを発見。実際の価格、限定プロモコード、旅行タイプ別のおすすめを含む詳細比較。

229 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 days - Unlimited Holafly | 無制限 | 10 日 | ∞ | -5% | ¥5,424.00¥5,709.47 |
2 | Singapore & Malaysia & Thailand-eSIM-Unlimited-1 Day-Daily5G iRoamlySingtel/Maxis / Celcom / Digi/
Truemove | 無制限 | 1 日 | ∞ | - | ¥396.33 |
3 | Thailand 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 日 | ¥300.80 | -10% | ¥733.94¥815.49 |
4 | Thailand 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥440.37 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
5 | Thailand 500MB/Day (nonhkip) Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥898.71 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
6 | Singapore & Malaysia & Thailand 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥440.37 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
7 | Thailand 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 日 | ¥301.62 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
8 | Thailand 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥898.71 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
9 | Thailand 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 日 | ¥440.37 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
10 | Singapore & Malaysia & Thailand 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥898.71 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
11 | Asia (7 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥898.71 | -10% | ¥440.37¥489.30 |
12 | Thailand-eSIM-Unlimited-1 Day5G iRoamlySingtel / Maxis / Celcom / Digi | 無制限 | 1 日 | ∞ | - | ¥440.37 |
13 | Thailand 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 日 | ¥234.86 | -10% | ¥469.72¥521.92 |
14 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 日 | ¥958.62 | -10% | ¥469.72¥521.92 |
15 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyDtac | 無制限 | 1 日 | ∞ | -5% | ¥488.07¥513.76 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。