Scroll
모든 요금제
990 요금제 찾음
| # | 국가 | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩1,475.00 | - | ₩1,475.00 | ||
2 | Türkiye 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩2,942.63 | - | ₩5,885.25 | ||
3 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩5,885.25 | - | ₩5,885.25 | ||
4 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩5,885.25 | - | ₩5,885.25 | ||
5 | 1GB Orange TravelOrange España common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
6 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
7 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
8 | 5GB Orange TravelOrange France common.planFeatureEkyc 커버리지: | 5.00GB | 7 일 | ₩1,472.05 | - | ₩7,360.25 | ||
9 | 1GB Orange TravelOrange Belgium common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
10 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
11 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
12 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
13 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
14 | 1GB Orange TravelOrange Polska common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
15 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 7 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
16 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 30 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
17 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 30 일 | ₩3,680.13 | - | ₩7,360.25 | ||
18 | 1GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 1.00GB | 30 일 | ₩7,360.25 | - | ₩7,360.25 | ||
19 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩4,417.63 | - | ₩8,835.25 | ||
20 | 2GB Orange TravelOrange common.planFeatureEkyc 커버리지: | 2.00GB | 7 일 | ₩4,417.63 | - | ₩8,835.25 |
#1
#2
Türkiye 2GB
Orange Travel · Orange
common.planFeatureEkyc
커버리지:
데이터
2.00GB
기간
7 일
GB당 가격
₩2,942.63
₩5,885.25
#3
#4
#5
1GB
Orange Travel · Orange España
common.planFeatureEkyc
커버리지:
데이터
1.00GB
기간
7 일
GB당 가격
₩7,360.25
₩7,360.25
#6
#7
#8
5GB
Orange Travel · Orange France
common.planFeatureEkyc
커버리지:
데이터
5.00GB
기간
7 일
GB당 가격
₩1,472.05
₩7,360.25
#9
1GB
Orange Travel · Orange Belgium
common.planFeatureEkyc
커버리지:
데이터
1.00GB
기간
7 일
GB당 가격
₩7,360.25
₩7,360.25
#10
#11
#12
#13
#14
1GB
Orange Travel · Orange Polska
common.planFeatureEkyc
커버리지:
데이터
1.00GB
기간
7 일
GB당 가격
₩7,360.25
₩7,360.25
#15
#16
#17
#18
#19
#20
