
Kina
Se tilbud →
194 abonnementer funnet · Siste oppdatering:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Promokode | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours - Data illimitée Holafly | Ubegrenset | 3 dager | ∞ | -5% | 134,17 kr141,23 kr |
2 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Ubegrenset | 2 dager | ∞ | -10% | 106,20 kr118,00 kr |
3 | 5 jours - Data illimitée Holafly | Ubegrenset | 5 dager | ∞ | -5% | 223,02 kr234,76 kr |
4 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Ubegrenset | 7 dager | ∞ | -10% | 224,20 kr249,11 kr |
5 | 7 jours - Data illimitée Holafly | Ubegrenset | 7 dager | ∞ | -5% | 317,42 kr334,13 kr |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySingTel Mobile | Ubegrenset | 1 dager | ∞ | -5% | 25,71 kr27,06 kr |
7 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySingTel Mobile | Ubegrenset | 1 dager | ∞ | -5% | 25,71 kr27,06 kr |
8 | 10 jours - Data illimitée Holafly | Ubegrenset | 10 dager | ∞ | -5% | 400,02 kr421,07 kr |
9 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Ubegrenset | 15 dager | ∞ | -10% | 413,00 kr458,89 kr |
10 | Singapore & Malaysia & Thailand-eSIM-Unlimited-1 Day-Daily5G iRoamlySingtel/Maxis / Celcom / Digi/
Truemove | Ubegrenset | 1 dager | ∞ | - | 29,23 kr |
11 | Singapore & Malaysia & Thailand 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 dager | 66,28 kr | -10% | 32,48 kr36,09 kr |
12 | Asia (7 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 dager | 66,28 kr | -10% | 32,48 kr36,09 kr |
13 | Singapore 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 dager | 25,41 kr | -10% | 12,45 kr13,83 kr |
14 | Singapore 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 dager | 18,94 kr | -10% | 18,94 kr21,05 kr |
15 | Singapore 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 dager | 19,65 kr | -10% | 28,69 kr31,88 kr |

Utvikler og digital nomade – jeg bodde mellom Canada og USA før jeg fortsatte å utforske verden. Etter for mange problemer med internett i utlandet opprettet jeg eSIM Planet for å sammenligne abonnementer klart og ærlig. Hver artikkel er nøye skrevet og gjennomgått for å spare deg tid og penger.