
Chiny
Zobacz oferty →

649 plany znalezione · Ostatnia aktualizacja:
| # | Plan | Data | Duration | Cena/GB | Kod promocyjny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global 5 GB for 15 days LinkeSIMBeeline | 5.00GB | 15 dni | 15,46 zł | - | 77,28 zł |
2 | Kazakhstan GoMoWorld | 17.00GB | 30 dni | 4,57 zł | -10% | 77,72 zł86,36 zł |
3 | Kazakhstan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Bez limitu | 7 dni | ∞ | -10% | 112,75 zł125,28 zł |
4 | Kazakhstan Yesim | Bez limitu | 1 dni | ∞ | -15% | 22,03 zł25,92 zł |
5 | Kazakhstan – 7 jours GigSkyKcell | 0.10GB | 7 dni | 0,00 zł | -15% | 0,00 zł |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 dni | 5,00 zł | -15% | 400,25 zł470,88 zł |
7 | Kazakhstan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 dni | 3,09 zł | - | 308,70 zł |
8 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 dni | 6,33 zł | -15% | 253,37 zł298,08 zł |
9 | Kazakhstan 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 dni | 3,91 zł | - | 195,75 zł |
10 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 dni | 7,12 zł | -20% | 355,97 zł444,96 zł |
11 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 dni | 10,01 zł | -15% | 400,25 zł470,88 zł |
12 | Kazakhstan 100GB - 90 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 90 dni | 2,71 zł | - | 271,05 zł |
13 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 dni | 8,99 zł | -20% | 179,71 zł224,64 zł |
14 | Discover - 20 GB5G AiraloKcell | 20.00GB | 365 dni | 11,12 zł | -15% | 222,34 zł261,58 zł |
15 | Kazakhstan 20GB - 180 Days5G Maya Mobile | 20.00GB | 180 dni | 6,96 zł | - | 139,27 zł |

Programista i cyfrowy nomad – mieszkałem między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, zanim ruszyłem dalej w świat. Po zbyt wielu problemach z internetem za granicą stworzyłem eSIM Planet, by porównywać oferty w przejrzysty i uczciwy sposób. Każdy artykuł jest starannie napisany i zweryfikowany, by zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.