
Najlepsza eSIM do Turcji w 2026: Pełne porównanie i przewodnik
Odkryj najlepsze plany eSIM na podróż do Turcji. Szczegółowe porównanie z rzeczywistymi cenami, kodami promocyjnymi i rekomendacjami.
205 plany znalezione · Ostatnia aktualizacja:
| # | Plan | Data | Duration | Cena/GB | Kod promocyjny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours - Data illimitée Holafly | Bez limitu | 10 dni | ∞ | -5% | 146,45 zł154,16 zł |
2 | Turkey Yesim | Bez limitu | 15 dni | ∞ | -15% | 159,84 zł188,05 zł |
3 | Turkey 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 dni | 4,30 zł | -10% | 10,50 zł11,67 zł |
4 | Turkey 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 dni | 4,11 zł | -10% | 14,07 zł15,63 zł |
5 | Turkey 1GB/Day Esimflare | 5.00GB | 5 dni | 2,81 zł | -10% | 14,07 zł15,63 zł |
6 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 dni | 12,22 zł | -10% | 17,83 zł19,82 zł |
7 | Turkey-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyAVEA / Vodafone | Bez limitu | 1 dni | ∞ | - | 9,91 zł |
8 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyAVEA(Turk Telecom) | Bez limitu | 1 dni | ∞ | -5% | 11,30 zł11,89 zł |
9 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyAVEA(Turk Telecom) | Bez limitu | 1 dni | ∞ | -5% | 11,30 zł11,89 zł |
10 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 dni | 24,27 zł | -10% | 11,89 zł13,21 zł |
11 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 dni | 13,51 zł | -10% | 11,89 zł13,21 zł |
12 | Turkey 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 dni | 4,08 zł | -10% | 4,08 zł4,54 zł |
13 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 dni | 11,89 zł | -10% | 11,89 zł13,21 zł |
14 | Turkey 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 dni | 3,03 zł | -10% | 9,08 zł10,08 zł |
15 | Turkey 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 dni | 6,88 zł | -10% | 3,37 zł3,74 zł |

Programista i cyfrowy nomad – mieszkałem między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, zanim ruszyłem dalej w świat. Po zbyt wielu problemach z internetem za granicą stworzyłem eSIM Planet, by porównywać oferty w przejrzysty i uczciwy sposób. Każdy artykuł jest starannie napisany i zweryfikowany, by zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.