
Egito
Ver ofertas →

230 planos encontrados · Última atualização:
| # | Plan | Data | Duration | Preço/GB | Código promocional | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 days - Unlimited Holafly | Ilimitado | 15 dias | ∞ | -5% | 58,90 €62,00 € |
2 | Swaziland GoMoWorld | 1.50GB | 30 dias | 11,99 € | -10% | 17,99 €19,99 € |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 dias | 7,03 € | -5% | 7,03 €7,40 € |
4 | Global (120 areas) 1GB 7 Days AdventureSIMsSwazi MTN | 1.00GB | 7 dias | 7,27 € | -10% | 7,27 €8,07 € |
5 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 1.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 8,67 € |
6 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 2.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 17,34 € |
7 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 3.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 26,01 € |
8 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 4.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 34,68 € |
9 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 5.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 43,35 € |
10 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 6.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 52,02 € |
11 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 7.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 60,69 € |
12 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 8.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 69,36 € |
13 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 9.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 78,03 € |
14 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 10.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 86,70 € |
15 | Eswatini - No Expiration RoamlessSwazi Mobile | 15.00GB | 365 dias | 8,67 € | - | 130,05 € |

Desenvolvedor e nômade digital, vivi entre o Canadá e os Estados Unidos antes de continuar explorando o mundo. Depois de ter problemas demais com internet no exterior, criei o eSIM Planet para comparar planos de forma clara e honesta. Cada artigo é cuidadosamente escrito e revisado para economizar seu tempo e dinheiro.