
Китай
Просмотреть предложения →

70 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 дней | 553,27 ₽ | -10% | 271,10 ₽301,22 ₽ |
2 | Georgia 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 дней | 271,10 ₽ | -10% | 271,10 ₽301,22 ₽ |
3 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMobitel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -5% | 429,24 ₽451,83 ₽ |
4 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyMobitel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -5% | 429,24 ₽451,83 ₽ |
5 | Georgia 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 дней | 234,95 ₽ | -10% | 469,91 ₽522,12 ₽ |
6 | Georgia 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 дней | 334,23 ₽ | -10% | 487,98 ₽542,20 ₽ |
7 | Georgia 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 дней | 333,32 ₽ | -10% | 813,30 ₽903,67 ₽ |
8 | Georgia-eSIM-Unlimited-1 Day-Daily5G iRoamlyGeocell/Mobitel | Безлимитный | 1 дней | ∞ | - | 632,57 ₽ |
9 | CIS Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 689,50 ₽811,18 ₽ |
10 | Georgia Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 689,50 ₽811,18 ₽ |
11 | Georgia 1GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 3 дней | 253,03 ₽ | -10% | 759,08 ₽843,43 ₽ |
12 | Georgia 500MB/Day Esimflare | 3.42GBLimite journalière: 500 MB/jour | 7 дней | 332,93 ₽ | -10% | 1 138,62 ₽1 265,14 ₽ |
13 | Georgia 1GB/Day Esimflare | 5.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 5 дней | 253,03 ₽ | -10% | 1 265,14 ₽1 405,71 ₽ |
14 | Georgia Unlimited - 5 Days5G Maya Mobile | Безлимитный | 5 дней | ∞ | - | 1 286,87 ₽ |
15 | 3 days - Unlimited Holafly | Безлимитный | 3 дней | ∞ | -5% | 1 119,95 ₽1 178,89 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.