
Киргизия
Просмотреть предложения →

25 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tajikistan Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 2 068,50 ₽2 433,53 ₽ |
2 | Sarez Telecom - Unlimited AiraloTacom LLC(ZET Mobile) | Безлимитный | 3 дней | ∞ | -15% | 2 078,35 ₽2 445,12 ₽ |
3 | Tajikistan Yesim | Безлимитный | 30 дней | ∞ | -15% | 6 008,50 ₽7 068,82 ₽ |
4 | Tajikistan Yesim | Безлимитный | 15 дней | ∞ | -15% | 4 432,50 ₽5 214,71 ₽ |
5 | Unlimited Data - 15 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 15 дней | ∞ | -5% | 5 150,92 ₽5 422,02 ₽ |
6 | Unlimited Data - 15 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 15 дней | ∞ | -5% | 5 150,92 ₽5 422,02 ₽ |
7 | Unlimited Data - 20 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 20 дней | ∞ | -5% | 6 867,89 ₽7 229,36 ₽ |
8 | Unlimited Data - 20 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 20 дней | ∞ | -5% | 6 867,89 ₽7 229,36 ₽ |
9 | Unlimited Data - 30 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 30 дней | ∞ | -5% | 10 301,83 ₽10 844,04 ₽ |
10 | Unlimited Data - 30 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 30 дней | ∞ | -5% | 10 301,83 ₽10 844,04 ₽ |
11 | Unlimited Data - 10 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 10 дней | ∞ | -5% | 3 863,19 ₽4 066,51 ₽ |
12 | Unlimited Data - 10 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 10 дней | ∞ | -5% | 3 863,19 ₽4 066,51 ₽ |
13 | Unlimited Data - 7 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 7 дней | ∞ | -5% | 3 004,70 ₽3 162,84 ₽ |
14 | Unlimited Data - 7 Days RoamifyMegaFon | Безлимитный | 7 дней | ∞ | -5% | 3 004,70 ₽3 162,84 ₽ |
15 | Tajikistan Yesim | Безлимитный | 7 дней | ∞ | -15% | 3 447,50 ₽4 055,88 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.