
Saudiarabien
Visa erbjudanden →

62 abonnemang hittade · Senaste uppdateringen:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Kampanjkod | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | Obegränsat | 7 dagar | ∞ | -5% | 557,46 kr586,80 kr |
2 | Oman 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 dagar | 64,03 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 44,71 kr47,06 kr |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 44,71 kr47,06 kr |
5 | Oman 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 dagar | 60,66 kr | -10% | 60,66 kr67,40 kr |
6 | Oman Yesim | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -15% | 79,80 kr93,88 kr |
7 | Oman 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 dagar | 62,32 kr | -10% | 90,99 kr101,10 kr |
8 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -5% | 109,29 kr115,05 kr |
9 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -5% | 109,29 kr115,05 kr |
10 | Oman 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 dagar | 62,75 kr | -10% | 125,50 kr139,45 kr |
11 | Oman 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 dagar | 62,15 kr | -10% | 151,65 kr168,50 kr |
12 | Oman 500MB/Day Esimflare | 3.42GBLimite journalière: 500 MB/jour | 7 dagar | 46,79 kr | -10% | 160,02 kr177,80 kr |
13 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -5% | 188,78 kr198,72 kr |
14 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyOoredoo | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -5% | 188,78 kr198,72 kr |
15 | Oman 1GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 3 dagar | 59,96 kr | -10% | 179,89 kr199,88 kr |

Utvecklare och digital nomad – jag bodde mellan Kanada och USA innan jag fortsatte utforska världen. Efter för många problem med internet utomlands skapade jag eSIM Planet för att jämföra abonnemang tydligt och ärligt. Varje artikel skrivs och granskas noggrant för att spara dig tid och pengar.