
Turkiet
Visa erbjudanden →

175 abonnemang hittade · Senaste uppdateringen:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Kampanjkod | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 days - Unlimited Holafly | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -5% | 129,62 kr136,44 kr |
2 | EUconnect - Unlimited5G AiraloT-2 | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -15% | 104,54 kr122,99 kr |
3 | Živjo - Unlimited5G AiraloT-2 | Obegränsat | 3 dagar | ∞ | -15% | 120,27 kr141,49 kr |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyMobitel | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 24,84 kr26,15 kr |
5 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyMobitel | Obegränsat | 1 dagar | ∞ | -5% | 24,84 kr26,15 kr |
6 | EUconnect - Unlimited5G AiraloT-2 | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -15% | 172,60 kr203,05 kr |
7 | Živjo - Unlimited5G AiraloT-2 | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -15% | 198,70 kr233,77 kr |
8 | 5 days - Unlimited Holafly | Obegränsat | 5 dagar | ∞ | -5% | 215,46 kr226,80 kr |
9 | Slovenia 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 dagar | 15,69 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
10 | Slovenia 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 dagar | 21,49 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
11 | Slovenia 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 dagar | 64,03 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
12 | EUconnect - Unlimited5G AiraloT-2 | Obegränsat | 7 dagar | ∞ | -15% | 245,78 kr289,16 kr |
13 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GBLimite journalière: 300 MB/jour | 1 dagar | 108,19 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
14 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 dagar | 64,03 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |
15 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 dagar | 31,38 kr | -10% | 31,38 kr34,86 kr |

Utvecklare och digital nomad – jag bodde mellan Kanada och USA innan jag fortsatte utforska världen. Efter för många problem med internet utomlands skapade jag eSIM Planet för att jämföra abonnemang tydligt och ärligt. Varje artikel skrivs och granskas noggrant för att spara dig tid och pengar.