
สหรัฐอเมริกา
ดูข้อเสนอ →

457 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | République Dominicaine Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 วัน | ฿106.65 | -10% | ฿319.95฿355.50 |
2 | Dominican Republic GoMoWorld | 2.00GB | 30 วัน | ฿195.35 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Dominican Republic Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿537.20฿632.00 |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | ไม่จำกัด | 3 วัน | ∞ | -5% | ฿746.55฿785.84 |
5 | Dominican Republic – 7 jours GigSkyClaro | 0.10GB | 7 วัน | ฿0.00 | -15% | ฿0.00 |
6 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
7 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿91.49 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
8 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 วัน | ฿75.48 | -20% | ฿1,509.60฿1,887.00 |
9 | Global-72 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 วัน | ฿103.48 | - | ฿9,313.30 |
10 | Discover - 20 GB AiraloAltice Dominicana, S.A., Claro | 20.00GB | 365 วัน | ฿101.65 | -15% | ฿2,032.97฿2,391.73 |
11 | Global-72 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 วัน | ฿117.78 | - | ฿7,066.51 |
12 | Global-72 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 วัน | ฿131.91 | - | ฿6,595.41 |
13 | Global-72 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 วัน | ฿146.16 | - | ฿4,384.86 |
14 | Discover+ - 20 GB AiraloAltice | 20.00GB | 365 วัน | ฿137.07 | -15% | ฿2,741.40฿3,225.18 |
15 | Global Voice 365 Days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 วัน | ฿111.96 | -20% | ฿2,239.20฿2,799.00 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ