
อียิปต์
ดูข้อเสนอ →

494 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria 10 GB for 14 days5G LinkeSIMGlo Mobile | 10.00GB | 14 วัน | ฿151.84 | - | ฿1,518.39 |
2 | Nigeria GoMoWorld | 12.00GB | 30 วัน | ฿32.56 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Nigeria Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿436.47฿513.50 |
4 | Nigéria Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 วัน | ฿142.20 | -10% | ฿426.60฿474.00 |
5 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
6 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿91.49 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
7 | Global 365 days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 วัน | ฿75.48 | -20% | ฿1,509.60฿1,887.00 |
8 | Discover - 20 GB AiraloAirtel Networks Nigeria Ltd. (Zain/Celtel) | 20.00GB | 365 วัน | ฿101.65 | -15% | ฿2,032.97฿2,391.73 |
9 | Discover+ - 20 GB AiraloMTN Nigeria | 20.00GB | 365 วัน | ฿137.07 | -15% | ฿2,741.40฿3,225.18 |
10 | Global Voice 365 Days 20GB Voyeglobal | 20.00GB | 365 วัน | ฿111.96 | -20% | ฿2,239.20฿2,799.00 |
11 | Nigeria - No Expiration RoamlessGlo | 1.00GB | 365 วัน | ฿215.62 | - | ฿215.62 |
12 | Nigeria - No Expiration RoamlessGlo | 2.00GB | 365 วัน | ฿215.62 | - | ฿431.24 |
13 | Nigeria - No Expiration RoamlessGlo | 4.00GB | 365 วัน | ฿215.62 | - | ฿862.48 |
14 | Nigeria - No Expiration RoamlessGlo | 5.00GB | 365 วัน | ฿215.62 | - | ฿1,078.10 |
15 | Nigeria - No Expiration RoamlessGlo | 7.00GB | 365 วัน | ฿215.62 | - | ฿1,509.33 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ