
จีน
ดูข้อเสนอ →

746 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan 3 GB for 15 days LinkeSIMJazz | 3.00GB | 15 วัน | ฿43.49 | - | ฿130.46 |
2 | Pakistan GoMoWorld | 17.00GB | 30 วัน | ฿41.80 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
3 | Pakistan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿959.85฿1,066.50 |
4 | Pakistan Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿235.03฿276.50 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
7 | Pakistan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 วัน | ฿31.67 | - | ฿3,166.90 |
8 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
9 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 3.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿266.35 |
10 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 6.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿532.71 |
11 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 7.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿621.49 |
12 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 9.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿799.06 |
13 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 15.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿1,331.77 |
14 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 25.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,219.61 |
15 | Pakistan - No Expiration RoamlessTelenor | 30.00GB | 365 วัน | ฿88.78 | - | ฿2,663.53 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ