
Pinakamahusay na eSIM para sa China 2026: Kumpletong Paghahambing at Gabay
Tuklasin ang pinakamahusay na eSIM para sa paglalakbay sa China. Detalyadong paghahambing na may tunay na presyo, built-in VPN, promo code, at rekomendasyon.
236 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours - Data illimitée Holafly | Walang limitasyon | 7 araw | ∞ | -5% | ₱1,640.90₱1,727.26 |
2 | China mainland 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 araw | ₱95.18 | -10% | ₱232.25₱258.05 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyChina Telecom | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -5% | ₱159.50₱167.89 |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyChina Telecom | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -5% | ₱159.50₱167.89 |
5 | China mainland 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 1.00GB | 1 araw | ₱167.89 | -10% | ₱167.89₱186.54 |
6 | China mainland 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 araw | ₱199.87 | -10% | ₱97.94₱108.82 |
7 | China mainland 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 araw | ₱61.56 | -10% | ₱123.12₱136.80 |
8 | China mainland & Japan & South Korea 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 araw | ₱342.63 | -10% | ₱167.89₱186.54 |
9 | China mainland 500MB/Day (nonhkip) Esimflare | 0.49GB | 1 araw | ₱342.63 | -10% | ₱167.89₱186.54 |
10 | China mainland 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 araw | ₱77.23 | -10% | ₱77.23₱85.81 |
11 | China mainland 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 araw | ₱101.58 | -10% | ₱148.30₱164.78 |
12 | China mainland 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 araw | ₱131.34 | -10% | ₱64.36₱71.51 |
13 | China mainland 500MB/Day (nonhkip) Esimflare | 2.44GB | 5 araw | ₱119.27 | -10% | ₱291.01₱323.34 |
14 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 araw | ₱365.47 | -10% | ₱179.08₱198.98 |
15 | China mainland 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 araw | ₱156.70 | -10% | ₱156.70₱174.11 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.