
Turkiya
Tingnan ang mga alok →
176 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Walang limitasyon | 7 araw | ∞ | -10% | ₱1,464.00₱1,626.67 |
2 | 15 days - Unlimited5G Saily | Walang limitasyon | 15 araw | ∞ | -5% | ₱2,628.68₱2,767.03 |
3 | Orange Holiday Europe 500 GB Sim LocalOrange | Walang limitasyon | 90 araw | ∞ | -10% | ₱13,115.00₱14,572.22 |
4 | Orange Holiday Europe 200 GB Sim LocalOrange | Walang limitasyon | 31 araw | ∞ | -10% | ₱4,879.39₱5,421.54 |
5 | Orange Holiday Europe 100 GB + 1000 SMS Sim LocalOrange | Walang limitasyon | 31 araw | ∞ | -10% | ₱3,050.00₱3,388.89 |
6 | Malta 30 Days Unlimited Voyeglobal | 60.00GB | 30 araw | ₱34.57 | -20% | ₱2,074.00₱2,592.50 |
7 | Malta 20 Days Unlimited Voyeglobal | 40.00GB | 20 araw | ₱38.13 | -20% | ₱1,525.00₱1,906.25 |
8 | Europe(30+ areas) 1.5GB/Day Esimflare | 70.00GB | 14 araw | ₱36.94 | -10% | ₱2,585.50₱2,872.78 |
9 | Malta 15 Days Unlimited Voyeglobal | 30.00GB | 15 araw | ₱40.67 | -20% | ₱1,220.00₱1,525.00 |
10 | Europe(30+ areas) 1.5GB/Day Esimflare | 50.00GB | 10 araw | ₱36.94 | -10% | ₱1,846.79₱2,051.99 |
11 | Malta 10 Days Unlimited Voyeglobal | 20.00GB | 10 araw | ₱45.75 | -20% | ₱915.00₱1,143.75 |
12 | Europe(30+ areas) 1.5GB/Day Esimflare | 35.00GB | 7 araw | ₱36.94 | -10% | ₱1,292.75₱1,436.39 |
13 | Malta 7 Days Unlimited Voyeglobal | 14.00GB | 7 araw | ₱52.29 | -20% | ₱732.00₱915.00 |
14 | Europe(30+ areas) 1.5GB/Day Esimflare | 25.00GB | 5 araw | ₱36.94 | -10% | ₱923.39₱1,025.99 |
15 | Europe(30+ areas) 2GB/Day Esimflare | 28.00GB | 14 araw | ₱121.72 | -10% | ₱3,408.17₱3,786.85 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.