
ترکی
پیشکشیں دیکھیں →

195 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 days - Unlimited Holafly | لامحدود | 3 دن | ∞ | -5% | Rs 3,467.85Rs 3,650.37 |
2 | EUconnect - Unlimited AiraloWIND | لامحدود | 3 دن | ∞ | -15% | Rs 2,796.85Rs 3,290.41 |
3 | Meraki Mobile - Unlimited5G AiraloWIND HELLAS(Nova) | لامحدود | 3 دن | ∞ | -15% | Rs 3,217.75Rs 3,785.59 |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyWind | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
5 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyWind | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
6 | EUconnect - Unlimited AiraloWIND | لامحدود | 5 دن | ∞ | -15% | Rs 4,617.70Rs 5,432.59 |
7 | Meraki Mobile - Unlimited5G AiraloWIND HELLAS(Nova) | لامحدود | 5 دن | ∞ | -15% | Rs 5,456.45Rs 6,419.35 |
8 | 5 days - Unlimited Holafly | لامحدود | 5 دن | ∞ | -5% | Rs 5,764.50Rs 6,067.89 |
9 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 دن | Rs 839.45 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
10 | Greece 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 دن | Rs 839.45 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
11 | EUconnect - Unlimited AiraloWIND | لامحدود | 7 دن | ∞ | -15% | Rs 6,575.80Rs 7,736.24 |
12 | Greece 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 دن | Rs 419.72 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
13 | Greece 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
14 | Greece 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 دن | Rs 574.97 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
15 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔