
مصر
پیشکشیں دیکھیں →
32 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libya 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 4,871.09 | -10% | Rs 2,386.83Rs 2,652.04 |
2 | Libya 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 3,881.06 | -10% | Rs 3,881.06Rs 4,312.28 |
3 | Libya 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 دن | Rs 4,751.13 | -10% | Rs 6,936.65Rs 7,707.39 |
4 | Libya 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 دن | Rs 3,602.64 | -10% | Rs 7,205.28Rs 8,005.86 |
5 | Libya 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 دن | Rs 3,806.44 | -10% | Rs 11,419.31Rs 12,688.12 |
6 | Libya 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 دن | Rs 4,707.57 | -10% | Rs 11,486.47Rs 12,762.74 |
7 | Libya 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 دن | Rs 4,688.97 | -10% | Rs 16,036.28Rs 17,818.09 |
8 | Libya 1GB/Day Esimflare | 5.00GB | 5 دن | Rs 3,791.51 | -10% | Rs 18,957.57Rs 21,063.97 |
9 | Libya 2GB/Day Esimflare | 6.00GB | 3 دن | Rs 3,565.33 | -10% | Rs 21,391.97Rs 23,768.86 |
10 | Libya 500MB/Day Esimflare | 4.88GB | 10 دن | Rs 4,684.63 | -10% | Rs 22,861.01Rs 25,401.12 |
11 | Libya 1GB/Day Esimflare | 7.00GB | 7 دن | Rs 3,785.12 | -10% | Rs 26,495.83Rs 29,439.81 |
12 | Libya 10GB/Day Esimflare | 10.00GB | 1 دن | Rs 2,893.02 | -10% | Rs 28,930.23Rs 32,144.70 |
13 | Libya 500MB/Day Esimflare | 7.32GB | 15 دن | Rs 4,676.99 | -10% | Rs 34,235.55Rs 38,039.50 |
14 | Libya 2GB/Day Esimflare | 10.00GB | 5 دن | Rs 3,557.87 | -10% | Rs 35,578.67Rs 39,531.86 |
15 | Libya 1GB/Day Esimflare | 10.00GB | 10 دن | Rs 3,780.32 | -10% | Rs 37,803.21Rs 42,003.57 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔