
چین
پیشکشیں دیکھیں →

144 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 days - Unlimited Holafly | لامحدود | 3 دن | ∞ | -5% | Rs 3,467.85Rs 3,650.37 |
2 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyGlobe | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 797.48Rs 839.45 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyGlobe | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 797.48Rs 839.45 |
4 | Alpas Mobile - Unlimited5G AiraloSmart | لامحدود | 3 دن | ∞ | -15% | Rs 3,217.75Rs 3,785.59 |
5 | Philippines 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
6 | Asia (7 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
7 | Philippines 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 دن | Rs 839.45 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
8 | Alpas Mobile - Unlimited5G AiraloSmart | لامحدود | 5 دن | ∞ | -15% | Rs 5,456.45Rs 6,419.35 |
9 | Asia (20 areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 دن | Rs 1,827.37 | -10% | Rs 895.41Rs 994.90 |
10 | 5 days - Unlimited Holafly | لامحدود | 5 دن | ∞ | -5% | Rs 5,764.50Rs 6,067.89 |
11 | Philippines Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | لامحدود | 7 دن | ∞ | -10% | Rs 7,320.00Rs 8,133.33 |
12 | Alpas Mobile - Unlimited5G AiraloSmart | لامحدود | 7 دن | ∞ | -15% | Rs 7,554.85Rs 8,888.06 |
13 | Asia (7 areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 دن | Rs 951.38 | -10% | Rs 951.38Rs 1,057.08 |
14 | 7 days - Unlimited Holafly | لامحدود | 7 دن | ∞ | -5% | Rs 8,204.50Rs 8,636.32 |
15 | Alpas Mobile - Unlimited5G AiraloSmart | لامحدود | 10 دن | ∞ | -15% | Rs 9,793.55Rs 11,521.82 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔