
Thổ Nhĩ Kỳ
Xem ưu đãi →
208 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Yesim | Không giới hạn | 15 ngày | ∞ | -15% | 945.000,00 ₫1.111.764,71 ₫ |
2 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 ngày | 76.347,87 ₫ | -10% | 111.467,89 ₫123.853,21 ₫ |
3 | Austria 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 ngày | 42.130,40 ₫ | -10% | 102.798,17 ₫114.220,18 ₫ |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G Roamify3 | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 70.596,33 ₫74.311,93 ₫ |
5 | Unlimited Data - 1 Days5G Roamify3 | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 70.596,33 ₫74.311,93 ₫ |
6 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 74.311,93 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
7 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 ngày | 256.248,02 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
8 | Austria 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 39.633,03 ₫ | -10% | 39.633,03 ₫44.036,70 ₫ |
9 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 ngày | 84.445,37 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
10 | Austria 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 ngày | 44.960,41 ₫ | -10% | 65.642,20 ₫72.935,78 ₫ |
11 | Austria 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 58.135,18 ₫ | -10% | 28.486,24 ₫31.651,38 ₫ |
12 | Austria 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 ngày | 32.821,10 ₫ | -10% | 65.642,20 ₫72.935,78 ₫ |
13 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 151.656,99 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
14 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 161.767,46 ₫ | -10% | 79.266,06 ₫88.073,39 ₫ |
15 | Austria-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyH3G/T-Mobile/A1 | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | - | 86.697,25 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.