
Trung Quốc
Xem ưu đãi →
136 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 151.656,99 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
2 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 58.135,18 ₫ | -10% | 28.486,24 ₫31.651,38 ₫ |
3 | Uzbekistan 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 35.917,43 ₫ | -10% | 35.917,43 ₫39.908,26 ₫ |
4 | Central Asia 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 74.311,93 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
5 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 ngày | 61.078,30 ₫ | -10% | 89.174,31 ₫99.082,57 ₫ |
6 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 ngày | 60.911,42 ₫ | -10% | 148.623,85 ₫165.137,61 ₫ |
7 | Uzbekistan 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 ngày | 30.963,30 ₫ | -10% | 61.926,61 ₫68.807,34 ₫ |
8 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 ngày | 44.960,41 ₫ | -10% | 65.642,20 ₫72.935,78 ₫ |
9 | Uzbekistan – 1 jours GigSkyBeeline | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -15% | 114.480,00 ₫134.730,00 ₫ |
10 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyUnitel | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 117.660,55 ₫123.853,21 ₫ |
11 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyUnitel | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 117.660,55 ₫123.853,21 ₫ |
12 | Uzbekistan 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 ngày | 42.130,40 ₫ | -10% | 102.798,17 ₫114.220,18 ₫ |
13 | Uzbekistan-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyUnitel | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | - | 123.853,21 ₫ |
14 | Central Asia 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 ngày | 60.840,17 ₫ | -10% | 208.073,39 ₫231.192,66 ₫ |
15 | Uzbekistan 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 ngày | 29.311,93 ₫ | -10% | 87.935,78 ₫97.706,42 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.