
Úc
Xem ưu đãi →

205 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanuatu Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 ngày | 275.400,00 ₫ | -10% | 826.200,00 ₫918.000,00 ₫ |
2 | Vanuatu GoMoWorld | 8.00GB | 30 ngày | 33.382,13 ₫ | -10% | 267.057,00 ₫296.730,00 ₫ |
3 | Vanuatu Yesim | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -15% | 619.650,00 ₫729.000,00 ₫ |
4 | 3 days - Unlimited Holafly | Không giới hạn | 3 ngày | ∞ | -5% | 699.300,00 ₫736.105,26 ₫ |
5 | Vanuatu GoMoWorld | 26.00GB | 30 ngày | 28.029,12 ₫ | -10% | 728.757,00 ₫809.730,00 ₫ |
6 | Vanuatu GoMoWorld | 17.00GB | 30 ngày | 28.573,94 ₫ | -10% | 485.757,00 ₫539.730,00 ₫ |
7 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 1.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 432.247,71 ₫ |
8 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 2.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 864.495,41 ₫ |
9 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 3.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 1.296.743,12 ₫ |
10 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 4.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 1.728.990,83 ₫ |
11 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 6.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 2.593.486,24 ₫ |
12 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 8.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 3.457.981,65 ₫ |
13 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 9.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 3.890.229,36 ₫ |
14 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 5.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 2.161.238,53 ₫ |
15 | Vanuatu - No Expiration RoamlessDigicel | 7.00GB | 365 ngày | 432.247,71 ₫ | - | 3.025.733,94 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.