
PlanJapon
PlanJapon cung cấp eSIM chỉ data cho Nhật Bản (NTT Docomo, KDDI, SoftBank), mã ESIMP (−5%).
Tất cả gói
20 / 26 gói được tìm thấy
| # | Quốc gia | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Go — 30j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | 10.00GB | 30 ngày | 35.884,35 ₫ | -5% | 358.843,50 ₫377.730,00 ₫ | ||
2 | Illimité 1j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 384.493,50 ₫404.730,00 ₫ | ||
3 | Illimité 2j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 2 ngày | ∞ | -5% | 448.618,50 ₫472.230,00 ₫ | ||
4 | Illimité 3j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 3 ngày | ∞ | -5% | 499.918,50 ₫526.230,00 ₫ | ||
5 | 20 Go — 30j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | 20.00GB | 30 ngày | 28.202,17 ₫ | -5% | 564.043,50 ₫593.730,00 ₫ | ||
6 | Illimité 4j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 4 ngày | ∞ | -5% | 564.043,50 ₫593.730,00 ₫ | ||
7 | Illimité 5j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 5 ngày | ∞ | -5% | 615.343,50 ₫647.730,00 ₫ | ||
8 | Illimité 6j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 6 ngày | ∞ | -5% | 679.468,50 ₫715.230,00 ₫ | ||
9 | Illimité 7j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 7 ngày | ∞ | -5% | 730.768,50 ₫769.230,00 ₫ | ||
10 | Illimité 8j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 8 ngày | ∞ | -5% | 794.893,50 ₫836.730,00 ₫ | ||
11 | Illimité 9j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 9 ngày | ∞ | -5% | 846.193,50 ₫890.730,00 ₫ | ||
12 | 50 Go — 30j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | 50.00GB | 30 ngày | 17.949,87 ₫ | -5% | 897.493,50 ₫944.730,00 ₫ | ||
13 | Abonnement 50 Go/mois5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | 50.00GB | 30 ngày | 17.949,87 ₫ | -5% | 897.493,50 ₫944.730,00 ₫ | ||
14 | Illimité 10j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 10 ngày | ∞ | -5% | 897.493,50 ₫944.730,00 ₫ | ||
15 | Illimité 11j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 11 ngày | ∞ | -5% | 961.618,50 ₫1.012.230,00 ₫ | ||
16 | Illimité 12j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 12 ngày | ∞ | -5% | 1.012.918,50 ₫1.066.230,00 ₫ | ||
17 | Illimité 13j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 13 ngày | ∞ | -5% | 1.077.043,50 ₫1.133.730,00 ₫ | ||
18 | Illimité 14j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 14 ngày | ∞ | -5% | 1.128.343,50 ₫1.187.730,00 ₫ | ||
19 | Illimité 15j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 15 ngày | ∞ | -5% | 1.192.468,50 ₫1.255.230,00 ₫ | ||
20 | Illimité 16j5G PlanJaponNTT Docomo, KDDI, SoftBank Ứng dụng tương thích WhatsAppMapsInstagramTikTok+6 Phạm vi phủ sóng: | Không giới hạn | 16 ngày | ∞ | -5% | 1.243.768,50 ₫1.309.230,00 ₫ |
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích
Ứng dụng tương thích