
土耳其
查看优惠 →

61 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | 无限 | 7 天 | ∞ | -5% | ¥211.17¥222.28 |
2 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 天 | ¥47.03 | -10% | ¥23.05¥25.61 |
3 | Guernsey – 1 jours GigSkyJersey AIrtel | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥33.28¥39.17 |
4 | Europe 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | ¥40.33 | -10% | ¥40.33¥44.81 |
5 | Europe (40+ areas) & Morocco 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 天 | ¥46.09 | -10% | ¥46.09¥51.21 |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySure | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥51.31¥54.01 |
7 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifySure | 无限 | 1 天 | ∞ | -5% | ¥51.31¥54.01 |
8 | Europe 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 天 | ¥47.35 | -10% | ¥69.14¥76.82 |
9 | Europe 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 天 | ¥38.89 | -10% | ¥77.78¥86.42 |
10 | 3 days - Unlimited Holafly | 无限 | 3 天 | ∞ | -5% | ¥89.25¥93.95 |
11 | Europe 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 天 | ¥47.23 | -10% | ¥115.23¥128.03 |
12 | Guernsey – 3 jours GigSkyJersey AIrtel | 无限 | 3 天 | ∞ | -15% | ¥100.01¥117.67 |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 3.42GBLimite journalière: 500 MB/jour | 7 天 | ¥35.38 | -10% | ¥120.99¥134.43 |
14 | Europe 1GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 3 天 | ¥40.33 | -10% | ¥120.99¥134.43 |
15 | Guernsey-Unlimited-1 Day-Daily5G iRoamlyManx / Sure | 无限 | 1 天 | ∞ | - | ¥122.43 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。