
تركيا
عرض العروض →

96 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - Unlimited Holafly | غير محدود | 7 أيام | ∞ | -5% | 135.60 د.إ.142.74 د.إ. |
2 | Balkans (5+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 أيام | 22.47 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
3 | Montenegro 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 أيام | 22.47 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
4 | Balkans (5+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 أيام | 16.15 د.إ. | -10% | 16.15 د.إ.17.94 د.إ. |
5 | Montenegro 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 أيام | 16.15 د.إ. | -10% | 16.15 د.إ.17.94 د.إ. |
6 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyMTEL | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -5% | 17.43 د.إ.18.35 د.إ. |
7 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyMTEL | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -5% | 17.43 د.إ.18.35 د.إ. |
8 | Montenegro-eSIM-Unlimited-1 Day-Daily5G iRoamlyMTEL | غير محدود | 1 أيام | ∞ | - | 25.69 د.إ. |
9 | Balkans Yesim | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -15% | 28.00 د.إ.32.94 د.إ. |
10 | Montenegro Yesim | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -15% | 28.00 د.إ.32.94 د.إ. |
11 | Montenegro 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 أيام | 19.61 د.إ. | -10% | 28.62 د.إ.31.80 د.إ. |
12 | Balkans (5+ areas) 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 أيام | 14.68 د.إ. | -10% | 29.36 د.إ.32.62 د.إ. |
13 | Montenegro 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 أيام | 14.68 د.إ. | -10% | 29.36 د.إ.32.62 د.إ. |
14 | Balkans (5+ areas) 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 أيام | 22.62 د.إ. | -10% | 33.03 د.إ.36.70 د.إ. |
15 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyMTEL | غير محدود | 3 أيام | ∞ | -5% | 34.86 د.إ.36.70 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.