
المملكة العربية السعودية
عرض العروض →

100 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine Yesim | 5.00GB | 15 أيام | 18.36 د.إ. | -15% | 91.80 د.إ.108.00 د.إ. |
2 | Tine Mobile - Unlimited AiraloOoredoo | غير محدود | 3 أيام | ∞ | -15% | 46.78 د.إ.55.04 د.إ. |
3 | Palestine - 30 Days RoamlessJawwal | 1.00GB | 30 أيام | 67.71 د.إ. | - | 67.71 د.إ. |
4 | Palestine (Jawwal) - 1GB/7Days eSIM4Travel | 1.00GB | 7 أيام | 21.02 د.إ. | -10% | 21.02 د.إ.23.36 د.إ. |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 9.26 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 أيام | 10.03 د.إ. | -15% | 200.60 د.إ.236.00 د.إ. |
7 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 أيام | 13.26 د.إ. | -15% | 132.60 د.إ.156.00 د.إ. |
8 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 1.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 67.71 د.إ. |
9 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 2.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 135.41 د.إ. |
10 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 3.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 203.12 د.إ. |
11 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 4.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 270.83 د.إ. |
12 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 5.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 338.53 د.إ. |
13 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 6.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 406.24 د.إ. |
14 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 7.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 473.94 د.إ. |
15 | Palestine - No Expiration RoamlessJawwal | 8.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 541.65 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.