
Τουρκία
Προβολή προσφορών →
Προσωπική επιλογή με κωδικούς και απευθείας links, μετά υπενθυμίσεις πριν την αναχώρηση
1000 σχέδια βρέθηκαν · Τελευταία ενημέρωση:
| # | Plan | Data | Duration | Τιμή/GB | Κωδικός προσφοράς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 days - 10GB5G Saily | 10.00GB | 30 ημέρες | 1,67 € | -10% | 16,66 €18,51 € |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 ημέρες | 0,90 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
3 | Slovenia – 7 jours GigSkyA1 | 1.00GB | 7 ημέρες | 4,24 € | -15% | 4,24 €4,99 € |
4 | Slovenia Yesim | Απεριόριστα | 15 ημέρες | ∞ | -15% | 29,75 €35,00 € |
5 | 7 jours - Data illimitée Holafly | Απεριόριστα | 7 ημέρες | ∞ | -5% | 25,55 €26,90 € |
6 | Europe 7 days 5GB Voyeglobal | 5.00GB | 7 ημέρες | 1,28 € | -20% | 6,40 €8,00 € |
7 | Slovenia 3 GB for 7 days5G LinkeSIMTelekom | 3.00GB | 7 ημέρες | 1,47 € | - | 4,40 € |
8 | Slovenia – 7 jours GigSkyA1 | 0.49GB | 7 ημέρες | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
9 | Europe Plus RedteaGO | 100.00GB | 180 ημέρες | 0,61 € | -5% | 60,92 €64,13 € |
10 | Europe (37 countries) RedteaGO | 100.00GB | 180 ημέρες | 0,61 € | -5% | 61,01 €64,22 € |
11 | Slovenia 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 ημέρες | 0,71 € | - | 71,46 € |
12 | Europe Plus RedteaGO | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,70 € | -5% | 34,78 €36,61 € |
13 | Europe (37 countries) RedteaGO | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,70 € | -5% | 34,86 €36,70 € |
14 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 ημέρες | 1,47 € | -15% | 58,65 €69,00 € |
15 | Slovenia 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 ημέρες | 0,75 € | -10% | 37,49 €41,65 € |

Προγραμματιστής και ψηφιακός νομάς, έζησα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πριν συνεχίσω να εξερευνώ τον κόσμο. Αφού αντιμετώπισα πολλές φορές προβλήματα με το ίντερνετ στο εξωτερικό, δημιούργησα το eSIM Planet για να συγκρίνω πακέτα με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Κάθε άρθρο γράφεται και ελέγχεται προσεκτικά για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.