
تركيا
عرض العروض →

1000 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe 40 Countries 10 GB for 14 days5G LinkeSIMTelekom | 10.00GB | 14 أيام | 4.22 د.إ. | - | 42.20 د.إ. |
2 | Europe (incl UK and Switzerland) GoMoWorld | 11.00GB | 30 أيام | 3.60 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | 15 days - Unlimited5G Saily | غير محدود | 15 أيام | ∞ | -5% | 172.37 د.إ.181.44 د.إ. |
4 | Balkans Yesim | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -15% | 23.80 د.إ.28.00 د.إ. |
5 | Slovenia – 7 jours GigSkyA1 | 0.49GB | 7 أيام | 0.00 د.إ. | -15% | 0.00 د.إ. |
6 | Slovenia 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 أيام | 2.86 د.إ. | - | 285.84 د.إ. |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 5.87 د.إ. | -15% | 234.60 د.إ.276.00 د.إ. |
8 | Slovenia 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 أيام | 2.97 د.إ. | -10% | 148.62 د.إ.165.14 د.إ. |
9 | Europe (30+ areas) 50GB 180 Days5G AdventureSIMsMobitel | 50.00GB | 180 أيام | 3.88 د.إ. | -10% | 193.92 د.إ.215.46 د.إ. |
10 | Slovenia 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 أيام | 3.62 د.إ. | - | 181.25 د.إ. |
11 | Slovenia – 180 jours GigSkyA1 | 100.00GB | 180 أيام | 3.71 د.إ. | -15% | 370.56 د.إ.435.96 د.إ. |
12 | Slovenia 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 أيام | 3.82 د.إ. | -10% | 190.83 د.إ.212.03 د.إ. |
13 | Europe(30+ areas) 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 أيام | 3.62 د.إ. | -10% | 180.99 د.إ.201.10 د.إ. |
14 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 أيام | 7.01 د.إ. | -20% | 350.40 د.إ.438.00 د.إ. |
15 | Slovenia - No Expiration5G RoamlessTelemach | 3.00GB | 365 أيام | 8.99 د.إ. | - | 26.97 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.