eSIM Africa
eSIM for traveling in Africa with a single SIM card for multiple African countries
Not sure which eSIM plan to choose for Africa? We'll hand-pick the best ones just for you
Personalised selection with promo codes & direct links, then reminders before you leave
Compare the best esim plans for Africa in 2026
290 plans found · Last update:
Use the “Countries visited” card above the table, or Filters, to keep only eSIM plans that cover every country you select.
Countries you visit
Select the countries on your itinerary: only plans that cover every selected country stay visible.
| # | Plan | Data | Duration | Price/GB | Code | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa – 7 jours GigSkyMTN Coverage: | 0.10GB | 7 days | $0.00 | -15% | $0.00 | |
2 | South Africa 100MB 7Days Esimflare Coverage: | 0.10GB | 7 days | $14.20 | -10% | $1.42$1.58 | |
3 | South Africa 500MB 7Days Esimflare Coverage: | 0.49GB | 7 days | $3.37 | -10% | $1.65$1.83 | |
4 | South Africa Yesim Coverage: | 0.20GB | 1 days | $2.45 | -15% | $0.49$0.58 | |
5 | South Africa 1GB 7Days Esimflare Coverage: | 1.00GB | 7 days | $2.68 | -10% | $2.68$2.98 | |
6 | south africa 1gb 7days Airhub Coverage: | 1.00GB | 7 days | $2.99 | - | $2.99 | |
7 | South Africa 1GB 7Days5G Ezy eSIM Coverage: | 1.00GB | 7 days | $3.00 | -10% | $3.00$3.33 | |
8 | 7 days - 1GB voilàVodacom Coverage: | 1.00GB | 7 days | $3.05 | -10% | $3.05$3.39 | |
9 | Africa-6-Countries-eSIM-500MB-1 Day-Daily5G iRoamlyOrascom Algeria / Oreedo / Tunisie / Orange / Etisalat / Telkom SA / Airtel / TELCO Coverage: | 0.50GB | 1 days | $2.14 | - | $1.07 | |
10 | South Africa-eSIM-500MB-1 Day-Daily5G iRoamlyCell C / Vodacom Coverage: | 0.50GB | 1 days | $2.38 | - | $1.19 | |
11 | South Africa (Vodacom) - 1GB/7Days eSIM4Travel Coverage: | 1.00GB | 7 days | $3.26 | -10% | $3.26$3.62 | |
12 | South Africa 1GB 7 Days5G AdventureSIMsVodacom Coverage: | 1.00GB | 7 days | $3.30 | -10% | $3.30$3.66 | |
13 | Central African Republic (Celca - Socatel) - 1GB/7Days eSIM4Travel Coverage: | 1.00GB | 7 days | $3.39 | -10% | $3.39$3.77 | |
14 | South Africa (Vodacom) - 1GB Daily / 1Days eSIM4Travel Coverage: | 1.00GB | 1 days | $1.66 | -10% | $1.66$1.84 | |
15 | South Africa-eSIM-1GB-5 Days-Total5G iRoamlyCell C / Vodacom Coverage: | 1.00GB | 5 days | $3.70 | - | $3.70 |

Developer and digital nomad, I lived between Canada and the United States before continuing to explore the world. After struggling with internet connectivity abroad one too many times, I created eSIM Planet to compare plans clearly and honestly. Every article is carefully written and reviewed to save you time and money.