
मेक्सिको
ऑफ़र देखें →

157 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States Yesim | असीमित | 15 दिन | ∞ | -15% | ₹2,715.00₹3,194.12 |
2 | North America 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 दिन | ₹365.32 | -10% | ₹365.32₹405.91 |
3 | United States 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 दिन | ₹190.96 | -10% | ₹381.93₹424.36 |
4 | United States 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 दिन | ₹295.71 | -10% | ₹431.74₹479.71 |
5 | USA & Canada-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyT-Mobile/Verizon/AT&T
Wind/Bell/Telus/SaskTel | असीमित | 1 दिन | ∞ | - | ₹498.17 |
6 | North America 1.5GB/Day Esimflare | 5.00GBLimite journalière: 5 GB/jour | 1 दिन | ₹106.28 | -10% | ₹531.38₹590.42 |
7 | United States 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 दिन | ₹292.64 | -10% | ₹714.04₹793.37 |
8 | United States Yesim | असीमित | 1 दिन | ∞ | -15% | ₹543.00₹638.82 |
9 | USA 3 Days Unlimited Data Voyeglobal | 6.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 3 दिन | ₹90.50 | -20% | ₹543.00₹678.75 |
10 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyT-Mobile | असीमित | 3 दिन | ∞ | -5% | ₹552.13₹581.19 |
11 | Unlimited Data - 3 Days5G RoamifyT-Mobile | असीमित | 3 दिन | ∞ | -5% | ₹552.13₹581.19 |
12 | North America 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 दिन | ₹392.39 | -10% | ₹572.89₹636.54 |
13 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyT-Mobile | असीमित | 5 दिन | ∞ | -5% | ₹788.76₹830.28 |
14 | Unlimited Data - 5 Days5G RoamifyT-Mobile | असीमित | 5 दिन | ∞ | -5% | ₹788.76₹830.28 |
15 | United States 3GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 3 GB/jour | 1 दिन | ₹210.34 | -10% | ₹631.01₹701.12 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।