
Tiongkok
Lihat penawaran →

45 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 15 hari | Rp 128.772,96 | -15% | Rp 643.864,80Rp 757.488,00 |
2 | Bhutan GoMoWorld | 1.50GB | 30 hari | Rp 206.296,80 | -10% | Rp 309.445,20Rp 343.828,00 |
3 | Bhoutan Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 hari | Rp 774.000,00 | -10% | Rp 774.000,00Rp 860.000,00 |
4 | Bhutan Yesim | 1.00GB | 7 hari | Rp 1.754.400,00 | -15% | Rp 1.754.400,00Rp 2.064.000,00 |
5 | Bhutan 10GB - 180 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 180 hari | Rp 157.388,68 | - | Rp 1.573.886,79 |
6 | Bhutan 3GB - 180 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 180 hari | Rp 224.812,42 | - | Rp 674.437,25 |
7 | Bhutan 5GB - 180 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 180 hari | Rp 224.832,40 | - | Rp 1.124.162,02 |
8 | Bhutan 10GB - 90 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 90 hari | Rp 142.397,85 | - | Rp 1.423.978,53 |
9 | Bhutan 1GB - 180 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 180 hari | Rp 389.611,56 | - | Rp 389.611,56 |
10 | Bhutan 5GB - 90 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 90 hari | Rp 194.850,75 | - | Rp 974.253,76 |
11 | Bhutan 3GB - 90 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 90 hari | Rp 199.827,71 | - | Rp 599.483,12 |
12 | Bhutan 10GB - 60 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 60 hari | Rp 134.902,44 | - | Rp 1.349.024,40 |
13 | Bhutan 5GB - 60 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 60 hari | Rp 179.859,93 | - | Rp 899.299,63 |
14 | Bhutan 3GB - 60 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 60 hari | Rp 184.836,88 | - | Rp 554.510,64 |
15 | Bhutan 1GB - 90 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 90 hari | Rp 314.657,43 | - | Rp 314.657,43 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.