
Kina
Se tilbud →

45 abonnementer funnet · Siste oppdatering:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Promokode | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paro - 5 GB5G AiraloB-Mobile | 5.00GB | 15 dager | 88,34 kr | -15% | 441,72 kr519,67 kr |
2 | Bhutan GoMoWorld | 1.50GB | 30 dager | 141,53 kr | -10% | 212,29 kr235,88 kr |
3 | Bhoutan Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 dager | 531,00 kr | -10% | 531,00 kr590,00 kr |
4 | Bhutan Yesim | 1.00GB | 7 dager | 1 203,60 kr | -15% | 1 203,60 kr1 416,00 kr |
5 | Bhutan 10GB - 180 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 180 dager | 107,98 kr | - | 1 079,76 kr |
6 | Bhutan 3GB - 180 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 180 dager | 154,23 kr | - | 462,70 kr |
7 | Bhutan 5GB - 180 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 180 dager | 154,25 kr | - | 771,23 kr |
8 | Bhutan 10GB - 90 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 90 dager | 97,69 kr | - | 976,92 kr |
9 | Bhutan 1GB - 180 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 180 dager | 267,29 kr | - | 267,29 kr |
10 | Bhutan 5GB - 90 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 90 dager | 133,68 kr | - | 668,38 kr |
11 | Bhutan 3GB - 90 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 90 dager | 137,09 kr | - | 411,27 kr |
12 | Bhutan 10GB - 60 Days5G Maya Mobile | 10.00GB | 60 dager | 92,55 kr | - | 925,49 kr |
13 | Bhutan 5GB - 60 Days5G Maya Mobile | 5.00GB | 60 dager | 123,39 kr | - | 616,96 kr |
14 | Bhutan 3GB - 60 Days5G Maya Mobile | 3.00GB | 60 dager | 126,81 kr | - | 380,42 kr |
15 | Bhutan 1GB - 90 Days5G Maya Mobile | 1.00GB | 90 dager | 215,87 kr | - | 215,87 kr |

Utvikler og digital nomade – jeg bodde mellom Canada og USA før jeg fortsatte å utforske verden. Etter for mange problemer med internett i utlandet opprettet jeg eSIM Planet for å sammenligne abonnementer klart og ærlig. Hver artikkel er nøye skrevet og gjennomgått for å spare deg tid og penger.