
Arab Saudi
Lihat penawaran →

780 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwait 10 GB for 14 days5G LinkeSIMZain | 10.00GB | 14 hari | Rp 25.878,90 | - | Rp 258.788,99 |
2 | Kuwait GoMoWorld | 35.00GB | 30 hari | Rp 8.841,29 | -10% | Rp 309.445,20Rp 343.828,00 |
3 | Koweït Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Tanpa batas | 7 hari | ∞ | -10% | Rp 402.480,00Rp 447.200,00 |
4 | Kuwait Yesim | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -15% | Rp 87.720,00Rp 103.200,00 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 hari | Rp 19.919,75 | -15% | Rp 1.593.580,00Rp 1.874.800,00 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 hari | Rp 25.219,50 | -15% | Rp 1.008.780,00Rp 1.186.800,00 |
7 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 hari | Rp 32.126,83 | -20% | Rp 1.606.341,60Rp 2.007.927,00 |
8 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 3.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 115.981,65 |
9 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 6.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 231.963,30 |
10 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 7.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 270.623,85 |
11 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 9.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 347.944,95 |
12 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 15.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 579.908,26 |
13 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 25.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 966.513,76 |
14 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 30.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 1.159.816,51 |
15 | Kuwait - No Expiration5G RoamlessZain | 35.00GB | 365 hari | Rp 38.660,55 | - | Rp 1.353.119,27 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.