
Uni Emirat Arab
Lihat penawaran →

728 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global 5 GB for 15 days5G LinkeSIMMobily | 5.00GB | 15 hari | Rp 61.541,28 | - | Rp 307.706,42 |
2 | Saudi Arabia GoMoWorld | 3.00GB | 30 hari | Rp 56.708,40 | -10% | Rp 170.125,20Rp 189.028,00 |
3 | Saudi Arabia Yesim | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -15% | Rp 102.340,00Rp 120.400,00 |
4 | Red Sand - Unlimited5G AiraloZain | Tanpa batas | 3 hari | ∞ | -15% | Rp 167.691,40Rp 197.284,00 |
5 | Saudi Arabia – 7 jours GigSkyMobily | 0.10GB | 7 hari | Rp 0,00 | -15% | Rp 0,00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 hari | Rp 19.919,75 | -15% | Rp 1.593.580,00Rp 1.874.800,00 |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 hari | Rp 25.219,50 | -15% | Rp 1.008.780,00Rp 1.186.800,00 |
8 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 45.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 1.384.678,90 |
9 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 1.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 30.770,64 |
10 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 2.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 61.541,28 |
11 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 3.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 92.311,93 |
12 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 4.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 123.082,57 |
13 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 5.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 153.853,21 |
14 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 6.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 184.623,85 |
15 | Saudi Arabia - No Expiration5G RoamlessSTC | 7.00GB | 365 hari | Rp 30.770,64 | - | Rp 215.394,50 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.