
Egitto
Visualizza offerte →

7 piani trovati · Ultimo aggiornamento:
| # | Plan | Data | Duration | Prezzo/GB | Codice promozionale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 0.20GB | 7 giorni | 17,96 € | -10% | 3,59 €3,99 € |
2 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 1.00GB | 30 giorni | 9,89 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
3 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyOrange | 1.00GB | 30 giorni | 21,79 € | -5% | 21,79 €22,94 € |
4 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyOrange | 1.00GB | 30 giorni | 21,79 € | -5% | 21,79 €22,94 € |
5 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 2.00GB | 30 giorni | 9,00 € | -10% | 17,99 €19,99 € |
6 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 3.00GB | 30 giorni | 9,00 € | -10% | 26,99 €29,99 € |
7 | Holiday World eSIM SimOptions | 1.00GB | 31 giorni | 39,90 € | -10% | 39,90 €44,33 € |

Sviluppatore e nomade digitale, ho vissuto tra Canada e Stati Uniti prima di continuare a esplorare il mondo. Dopo aver avuto troppe volte problemi con internet in viaggio, ho creato eSIM Planet per confrontare le offerte in modo chiaro e onesto. Ogni articolo è scritto e verificato con cura per farti risparmiare tempo e denaro.