
Ai Cập
Xem ưu đãi →

7 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 0.20GB | 7 ngày | 484.785,00 ₫ | -10% | 96.957,00 ₫107.730,00 ₫ |
2 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 1.00GB | 30 ngày | 267.057,00 ₫ | -10% | 267.057,00 ₫296.730,00 ₫ |
3 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyOrange | 1.00GB | 30 ngày | 588.302,75 ₫ | -5% | 588.302,75 ₫619.266,06 ₫ |
4 | 1 GB, 10 Call, 50 SMS - 30 Days RoamifyOrange | 1.00GB | 30 ngày | 588.302,75 ₫ | -5% | 588.302,75 ₫619.266,06 ₫ |
5 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 2.00GB | 30 ngày | 242.878,50 ₫ | -10% | 485.757,00 ₫539.730,00 ₫ |
6 | Equatorial Guinea GoMoWorld | 3.00GB | 30 ngày | 242.919,00 ₫ | -10% | 728.757,00 ₫809.730,00 ₫ |
7 | Holiday World eSIM SimOptions | 1.00GB | 31 ngày | 1.077.300,00 ₫ | -10% | 1.077.300,00 ₫1.197.000,00 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.