
エジプト
オファーを見る →

25 プランが見つかりました · 最終更新:
| # | プラン | データ | 期間 | GBあたりの価格 | プロモコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burundi 1GB - 15 Days0 Maya Mobile | 1.00GB | 15 日 | ¥22,310.53 | - | ¥22,310.53 |
2 | Burundi - 30 Days RoamlessLumitel | 1.00GB | 30 日 | ¥2,121.10 | - | ¥2,121.10 |
3 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 1.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥2,121.10 |
4 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 2.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥4,242.20 |
5 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 3.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥6,363.30 |
6 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 4.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥8,484.40 |
7 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 5.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥10,605.50 |
8 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 6.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥12,726.61 |
9 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 7.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥14,847.71 |
10 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 8.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥16,968.81 |
11 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 9.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥19,089.91 |
12 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 10.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥21,211.01 |
13 | Burundi - No Expiration RoamlessLumitel | 15.00GB | 365 日 | ¥2,121.10 | - | ¥31,816.51 |
14 | Burundi - 30 Days RoamlessLumitel | 5.00GB | 30 日 | ¥1,745.32 | - | ¥8,726.61 |
15 | Burundi - 30 Days RoamlessLumitel | 2.00GB | 30 日 | ¥2,051.38 | - | ¥4,102.75 |

開発者でデジタルノマド。カナダとアメリカに住んだ後、世界中を旅し続けています。海外でネット接続に何度も苦労した経験から、eSIM Planetを立ち上げ、プランを分かりやすく正直に比較しています。すべての記事は丁寧に執筆・検証し、あなたの時間とお金を節約します。